NAMA SATUAN PENDIDIKAN | NPSN | JUMLAH PESERTA | RERATA NILAI PADA MATA UJI | RERATA NILAI | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAHASA INDONESIA | BAHASA INGGRIS | MATEMATIKA | IPA | ||||
KABUPATEN TOBA SAMOSIR | - | 4.370 | 65,06 | 47,33 | 45,71 | 47,85 | 51,49 |
SMP SWASTA BONAPASOGIT SEJAHTERA | 10208529 | 112 | 86,59 | 77,2 | 81,61 | 85,16 | 82,64 |
SMP SWASTA BUDHI DHARMA BALIGE | 10208528 | 234 | 79,21 | 69,62 | 67,56 | 63,71 | 70,03 |
SMP NEGERI SATU ATAP 3 LUMBANLINTONG | 10212716 | 38 | 56,84 | 53,58 | 70,86 | 73,68 | 63,74 |
SMP NEGERI 2 LUMBANJULU | 10208492 | 145 | 68,8 | 53,08 | 55,98 | 68,78 | 61,66 |
SMP NEGERI 4 BALIGE | 10208505 | 223 | 70,99 | 53,68 | 56,36 | 52,5 | 58,38 |
SMP NEGERI SATU ATAP 3 SIRIARIA | 10212714 | 28 | 67,93 | 56,07 | 58,13 | 51,16 | 58,32 |
MTSN TOBA SAMOSIR | 60725136 | 51 | 67,06 | 51,69 | 48,82 | 59,31 | 56,72 |
SMP SWASTA KARTINI PARSOBURAN | 10208527 | 95 | 70,15 | 46,57 | 49,87 | 53,29 | 54,97 |
SMP NEGERI SATU ATAP SILITONGA | 10259981 | 30 | 60,87 | 47 | 60,17 | 51 | 54,76 |
SMP NEGERI 2 LAGUBOTI | 10208493 | 48 | 64,42 | 46,21 | 49,84 | 50,52 | 52,75 |
SMP NEGERI 3 SATU ATAP LUMBANJULU | 10259980 | 43 | 67,49 | 47,72 | 51,8 | 42,97 | 52,5 |
SMP NEGERI 2 PORSEA | 10208507 | 213 | 65,17 | 49,15 | 47,73 | 44,96 | 51,75 |
SMP NEGERI 1 LUMBANJULU | 10208498 | 155 | 62,23 | 46,81 | 47,56 | 48,15 | 51,19 |
SMP NEGERI 4 LAGUBOTI | 10208503 | 138 | 64,72 | 46,99 | 44,33 | 48,42 | 51,12 |
SMP NEGERI 1 SATU ATAP TAMPAHAN | 10259937 | 78 | 65,05 | 45,72 | 44,33 | 45,83 | 50,23 |
SMP NEGERI 2 BALIGE | 10208495 | 211 | 65,47 | 46,72 | 43,01 | 45,72 | 50,23 |
SMP NEGERI 1 SIGUMPAR | 10208499 | 135 | 66,01 | 48,1 | 40,43 | 46,3 | 50,21 |
SMP NEGERI 1 ULUAN | 10208508 | 97 | 60,33 | 43,53 | 41,86 | 53,69 | 49,85 |
SMP NEGERI 1 SIANTAR NARUMONDA | 10208497 | 109 | 67,87 | 45,82 | 42,02 | 43,51 | 49,81 |
SMP NEGERI 1 PORSEA | 10208491 | 166 | 64,1 | 47,07 | 41,81 | 45,89 | 49,72 |
SMP NEGERI 3 BALIGE | 10208500 | 95 | 62,72 | 47,47 | 40,79 | 45,63 | 49,15 |
SMP NEGERI 1 LAGUBOTI | 10208510 | 171 | 66,53 | 43,36 | 42,09 | 43,46 | 48,86 |
SMP NEGERI 1 HABINSARAN | 10212710 | 132 | 64,33 | 44,42 | 40 | 46,44 | 48,8 |
SMP NEGERI 1 BALIGE | 10208511 | 155 | 63,95 | 46,83 | 40,35 | 42,66 | 48,45 |
SMP NEGERI 1 PINTU POHAN MERANTI | 10208490 | 53 | 64 | 41,66 | 46,42 | 39,86 | 47,99 |
SMP NEGERI 2 SILAEN | 10208506 | 103 | 63,09 | 44,14 | 41,33 | 42,84 | 47,85 |
SMP NEGERI 1 NASSAU | 10208504 | 83 | 57,69 | 41,95 | 38,19 | 52,86 | 47,67 |
SMP NEGERI SATU ATAP 4 MATIO HABINSARAN | 10260151 | 46 | 63,17 | 41,17 | 45,71 | 40,11 | 47,54 |
SMP NEGERI 6 BALIGE | 69774811 | 69 | 67,57 | 41,48 | 39,82 | 39,89 | 47,19 |
SMP NEGERI 1 PARMAKSIAN | 69774813 | 97 | 63,48 | 43,4 | 38,17 | 42,68 | 46,93 |
SMP NEGERI SATU ATAP 5 MATIO | 10212715 | 49 | 64,98 | 42,33 | 40 | 40,41 | 46,93 |
SMP NEGERI 3 LAGUBOTI | 10208509 | 94 | 60,36 | 41,3 | 42,85 | 43,06 | 46,89 |
SMP NEGERI 5 SATU ATAP SIMANOBAK | 69787509 | 42 | 63,76 | 39,43 | 40,06 | 43,33 | 46,65 |
SMP NEGERI 2 SATU ATAP SIBISA | 10212713 | 51 | 54,75 | 49,88 | 40,98 | 40,44 | 46,51 |
SMP NEGERI 1 SILAEN | 10208496 | 131 | 64,69 | 40,99 | 38,65 | 41,26 | 46,4 |
SMP NEGERI 3 SATU ATAP JAMBU DOLOK | 69963926 | 11 | 57,82 | 44 | 41,82 | 40,91 | 46,14 |
SMP NEGERI 1 AJIBATA | 10208512 | 57 | 56,98 | 44,49 | 39,25 | 40,48 | 45,3 |
SMP SWASTA ADVENT SIPITUPITU | 69774814 | 10 | 60,8 | 45,2 | 39,75 | 35,25 | 45,25 |
SMP NEGERI 5 HABINSARAN | 69961352 | 30 | 61,87 | 41 | 37,83 | 40 | 45,18 |
SMP NEGERI SATU ATAP 2 SITORANG JAE | 10212717 | 20 | 58,8 | 42,7 | 38,63 | 39 | 44,78 |
SMP NEGERI 2 ULUAN | 10208502 | 60 | 60,03 | 38,77 | 35,71 | 40,83 | 43,84 |
SMP NEGERI 2 SIGUMPAR SATU ATAP PARGAOLAN | 10212712 | 31 | 57,81 | 38,26 | 36,61 | 38,87 | 42,89 |
SMP NEGERI 1 BORBOR | 10208494 | 111 | 57,87 | 38,02 | 34,84 | 38,27 | 42,25 |
SMP NEGERI 4 PINTU POHAN MERANTI | 69774812 | 38 | 62,16 | 37,89 | 32,17 | 36,71 | 42,23 |
SMP NEGERI 2 HABINSARAN | 10208501 | 69 | 57,48 | 36,67 | 36,49 | 37,25 | 41,97 |
SMP NEGERI 2 PINTU POHAN MERANTI | 10212711 | 49 | 56,24 | 36,41 | 36,07 | 33,93 | 40,66 |
SMP NEGERI 2 NASSAU | 10260150 | 68 | 55,38 | 36,12 | 33,82 | 35,77 | 40,27 |
SMP NEGERI 2 BORBOR | 69733871 | 47 | 52,77 | 36,94 | 31,81 | 37,82 | 39,84 |
SMP SWASTA RAKYAT MERANTI TIMUR | 10208526 | 28 | 51,36 | 35,71 | 32,41 | 39,02 | 39,63 |
SMP NEGERI 3 SATU ATAP PAGAR GUNUNG | 69733869 | 21 | 52,38 | 34,76 | 32,98 | 32,74 | 38,22 |
Total Pageviews
Monday, June 3, 2019
SMP Bonapasogit sejahtera Niai Tertinggi rerataUNBK SMP 2019 di Tobasa
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
JUMLAH PENDAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU IKATAN DINAS POLITEKNIK STATISTIKA STIS TAHUN AKADEMIK 2022/2023
BERIKUT JUMLAH PENDAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU IKATAN DINAS POLITEKNIK STATISTIKA STIS TAHUN AKADEMIK 2022/2023 sumber: https://spmb.st...
-
dikutip dari puspendik NAMA SATUAN PENDIDIKAN JUMLAH PESERTA RERATA NILAI PADA MATA UJI RERATA NILAI BAHASA INDONESIA BAHASA ...
-
Cara Mendaftar Prosedur pendaftaran Seleksi Mahasiswa Mandiri harus mengikuti langkah – langkah berikut: Peserta membeli PIN Penda...
-
sumber: https://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/web/ # Nama Skor Lulus Sekolah Pilihan Tanggal Registrasi 1 MARIANI PANGARIBUAN 64.00 1 11...
|| Bandar Online MBO128 Agen Satu Akun semua jenis Game ||
ReplyDeleteGame Populer:
=>>Sabung Ayam S1288, SV388
=>>Sportsbook,
=>>Casino Online,
=>>Togel Online,
=>>Bola Tangkas
=>>Slots Games, Tembak Ikan, Casino
Juga Pakai(OVO, Dana, LinkAja, GoPay)
Support Semua Bank Lokal & Daerah Indonesia
WhastApp : 0852-2255-5128