# | Nama | Skor Lulus | Sekolah Pilihan | Tanggal Registrasi |
---|---|---|---|---|
1 | CHRISTIAN JHON PRANATA PANJAITAN | 85.80 | 1 | 22 Jun 2019 09:54:05.809541 |
2 | FERRY ANDO H.O. PANJAITAN | 84.80 | 1 | 21 Jun 2019 12:31:41.055914 |
3 | GLEEN FAHMI SYAHREZA SIAGIANGLEEN FAHMI SYAHREZA S | 84.65 | 2 | 20 Jun 2019 09:05:01.913249 |
4 | MIKA W. SITORUS | 83.80 | 2 | 23 Jun 2019 15:50:07.882855 |
5 | WILMAR DIANTO PANJAITAN | 83.55 | 2 | 22 Jun 2019 09:56:57.448542 |
6 | HERDAWATI ROPESTA SIAGIAN | 83.45 | 1 | 22 Jun 2019 10:25:12.186491 |
7 | KRISTIAN DOKTOR AGEL PANJAITAN | 83.05 | 1 | 22 Jun 2019 11:50:49.634438 |
8 | MAGDALENA HUTAGALUNG | 82.65 | 1 | 21 Jun 2019 10:03:29.983734 |
9 | MEGAPUTRI NATHALINA PANJAITAN | 82.05 | 2 | 19 Jun 2019 11:18:18.923643 |
10 | ADRIAN LASE | 81.85 | 1 | 19 Jun 2019 10:34:44.907769 |
11 | ROMAULI NEVELLISTA JANI PANJAITAN | 81.85 | 1 | 22 Jun 2019 11:37:04.092654 |
12 | DOCLAS SIAHAAN | 81.25 | 1 | 21 Jun 2019 09:10:17.210188 |
13 | MARIA LAURA NASUTION | 80.90 | 1 | 22 Jun 2019 10:45:21.761774 |
14 | LISA YESI HUTAPEA | 79.90 | 2 | 25 Jun 2019 12:54:00.384426 |
15 | ROMAULI ENJELINA SAMOSIR | 79.75 | 1 | 21 Jun 2019 12:54:32.503505 |
16 | ELSE CLARENTA S | 79.40 | 1 | 22 Jun 2019 10:35:55.654327 |
17 | JULIANA SITANGGANG | 79.40 | 1 | 22 Jun 2019 15:22:02.459448 |
18 | HARTATI ROULI SIAGIAN | 79.30 | 1 | 21 Jun 2019 11:57:21.297065 |
19 | ELYA PANJAITAN | 78.95 | 1 | 22 Jun 2019 12:32:43.468434 |
20 | JONATHAN M. SIAGIAN | 78.90 | 2 | 22 Jun 2019 11:48:58.745587 |
21 | LASTIAR SIAGIAN | 78.85 | 1 | 21 Jun 2019 09:59:05.036646 |
22 | MARKUS PANJAITAN | 78.30 | 1 | 22 Jun 2019 10:41:17.431031 |
23 | STEVEN ALDY HUTAJULU | 78.25 | 1 | 21 Jun 2019 08:59:37.359580 |
24 | MARIA PASKAH SIMANGUNSONG | 78.10 | 1 | 21 Jun 2019 12:47:50.630365 |
25 | DIO ABDUL HAKIM SITORUS | 78.05 | 2 | 22 Jun 2019 11:41:50.678425 |
26 | NATASYA NAIBORHU | 78.05 | 1 | 22 Jun 2019 12:46:41.824487 |
27 | KRISTINA SIAGIAN | 78.05 | 1 | 22 Jun 2019 14:30:19.352158 |
28 | ROMAULI NAPITUPULU | 77.90 | 1 | 22 Jun 2019 10:58:24.289572 |
29 | NEHEMIA SITORUS | 77.80 | 1 | 22 Jun 2019 11:28:47.178044 |
30 | HASNEDI WANENDI SIAGIAN | 77.75 | 1 | 25 Jun 2019 13:24:43.601540 |
31 | RONASIP HEPPY RIA SIBARANI | 77.70 | 1 | 22 Jun 2019 13:01:14.078350 |
32 | IWAN PANJAITAN | 77.60 | 1 | 22 Jun 2019 14:46:45.359903 |
33 | HAROLD SATRIA MARBUSHASHA SIMANJUNTAK | 77.60 | 2 | 25 Jun 2019 12:53:35.605490 |
34 | DOMINGGOS NATANAEL SITORUS | 77.40 | 1 | 22 Jun 2019 13:11:53.648349 |
35 | RISNI ARUAN | 77.20 | 1 | 21 Jun 2019 10:21:12.197788 |
36 | DELI YANTI PANJAITAN | 77.15 | 1 | 22 Jun 2019 12:08:12.227894 |
37 | ICHA KRIS DEWANTI SILAEN | 77.10 | 1 | 22 Jun 2019 12:04:41.780156 |
38 | VALENTINO BARINGBING | 77.00 | 2 | 21 Jun 2019 14:22:37.542233 |
39 | JANUAR TUA SINAGA | 77.00 | 1 | 22 Jun 2019 12:10:56.104228 |
40 | ROLINCA SIAGIAN | 76.90 | 1 | 21 Jun 2019 13:41:39.957478 |
41 | TONGGO MARITO SITORUS | 76.90 | 1 | 22 Jun 2019 13:52:23.520596 |
42 | RISMAULI HUTAGAOL | 76.85 | 2 | 19 Jun 2019 10:36:01.805143 |
43 | DIMAS SANJOYO PANJAITAN | 76.80 | 1 | 24 Jun 2019 09:14:14.310523 |
44 | SANTI SILAEN | 76.75 | 1 | 22 Jun 2019 10:36:03.877395 |
45 | INTAN FEBRINA NAPITUPULU | 76.70 | 1 | 21 Jun 2019 13:37:17.269056 |
46 | VALENDA NATASYA PANGARIBUAN | 76.65 | 1 | 22 Jun 2019 15:28:37.656771 |
47 | YOSLIN ROSA GUSTINA | 76.40 | 1 | 22 Jun 2019 11:35:27.716964 |
48 | PERNANDO PANJAITAN | 76.10 | 1 | 21 Jun 2019 12:18:28.113358 |
49 | GLORA MARIBET SITUMORANG | 76.05 | 1 | 22 Jun 2019 12:52:52.984843 |
50 | ARMANDO HOSEA SIAGIAN | 76.00 | 1 | 21 Jun 2019 12:23:23.147559 |
51 | SINTA NURCAHAYA BARINGBING | 75.70 | 1 | 21 Jun 2019 12:27:57.436279 |
52 | RISKY DORMANTO SILALAHI | 75.60 | 1 | 21 Jun 2019 11:11:23.672646 |
53 | SUPRIADI MANURUNG | 75.55 | 2 | 21 Jun 2019 12:38:52.564690 |
54 | DANIEL RAFAEL SIJABAT | 75.50 | 1 | 22 Jun 2019 10:02:12.162780 |
55 | MARGARETH MANULLANG | 75.40 | 2 | 19 Jun 2019 10:49:56.903043 |
56 | ELFRIDA PANJAITAN | 75.40 | 1 | 22 Jun 2019 14:18:27.204882 |
57 | ANGEL ANANDA PANJAITAN | 75.25 | 1 | 22 Jun 2019 13:25:14.385006 |
58 | MARLINA NATALIA NAIBORHU | 75.15 | 1 | 22 Jun 2019 12:24:16.340919 |
59 | MINDA PANJAITAN | 74.85 | 1 | 21 Jun 2019 11:34:19.196421 |
60 | DWI NATALIA PANJAITAN | 74.85 | 1 | 21 Jun 2019 14:20:06.029564 |
61 | RALES SIAGIAN | 74.65 | 1 | 22 Jun 2019 12:44:41.203382 |
62 | GUNAWAN SIAGIAN | 74.60 | 1 | 22 Jun 2019 11:15:16.957447 |
63 | ESRON H. HASIBUAN | 74.50 | 1 | 22 Jun 2019 09:43:31.381708 |
64 | NIKO RAHMAD SIANTURI | 74.45 | 2 | 20 Jun 2019 16:28:22.887116 |
65 | JOE EVAN SIMANJUNTAK | 74.25 | 2 | 22 Jun 2019 08:59:20.162031 |
66 | SIMON STEVEN SITORUS | 74.20 | 1 | 21 Jun 2019 11:34:40.688323 |
67 | BERTRAND DANUARTA BARINGBING | 74.20 | 2 | 22 Jun 2019 10:52:44.557646 |
68 | ESRA MEDI ROSDIANA SILAEN | 74.15 | 1 | 22 Jun 2019 10:46:36.349273 |
69 | ARI CHRISTOPER SIAGIAN | 74.15 | 1 | 24 Jun 2019 10:43:27.907083 |
70 | KAMELIA SITUMORANG | 74.05 | 1 | 25 Jun 2019 08:23:52.772552 |
71 | HADITYA HASIHOLAN BARINGBING | 74.00 | 2 | 22 Jun 2019 09:36:14.143279 |
72 | SURYATI PANJAITAN | 73.95 | 1 | 21 Jun 2019 09:48:11.442891 |
73 | SUSI SILAEN | 73.80 | 1 | 21 Jun 2019 13:17:11.223840 |
74 | DHEA LISNA SIMANJUNTAK | 73.80 | 2 | 21 Jun 2019 13:24:57.263603 |
75 | LAMTIUR A. TAMBUNAN | 73.80 | 2 | 22 Jun 2019 09:50:41.194620 |
76 | CHIKA SITUMORANG | 73.75 | 2 | 19 Jun 2019 10:34:10.065293 |
77 | RONAULI MANURUNG | 73.65 | 1 | 21 Jun 2019 12:11:41.066164 |
78 | DIAN PANGOLUAN PANJAITAN | 73.65 | 1 | 21 Jun 2019 12:33:28.210060 |
79 | DESI RATNA SARI PANJAITAN | 73.55 | 1 | 21 Jun 2019 08:31:11.199538 |
80 | CINDY SIMANJUNTAK | 73.55 | 1 | 21 Jun 2019 14:32:36.389977 |
81 | ARNOLD ROBERT TAMPUBOLON | 73.45 | 1 | 21 Jun 2019 08:55:18.465428 |
82 | JULIUS T. SITANGGANG | 73.20 | 1 | 21 Jun 2019 14:01:05.486799 |
83 | WELLY M. PANJAITAN | 73.20 | 1 | 22 Jun 2019 11:12:32.574490 |
84 | TIO POLIN SIAHAAN | 73.15 | 1 | 21 Jun 2019 13:31:13.487607 |
85 | INDAH ROHANI PANJAITAN | 73.10 | 1 | 22 Jun 2019 12:13:07.028484 |
86 | JHON LEON HASUDUNGAN SITORUS | 73.00 | 1 | 22 Jun 2019 13:10:56.179008 |
87 | RUMINTANG PANJAITAN | 72.90 | 1 | 21 Jun 2019 13:36:33.634785 |
88 | AMELIA VEGA PANJAITAN | 72.80 | 1 | 21 Jun 2019 13:52:56.276350 |
89 | GRACIA INRI TABITHA KANAYA PANJAITAN | 72.80 | 1 | 22 Jun 2019 13:18:45.430581 |
90 | MARTA NANDA PANJAITAN | 72.75 | 1 | 21 Jun 2019 12:12:52.210951 |
91 | LIBERTY HUTAHAEAN | 72.75 | 1 | 22 Jun 2019 12:01:13.522884 |
92 | GABRIEL SANTO V. SIAGIAN | 72.70 | 1 | 22 Jun 2019 11:25:55.247893 |
93 | SUHARDO BUDIANTO SIMAMORA | 72.50 | 1 | 21 Jun 2019 12:05:20.989007 |
94 | LORA SITORUS | 72.15 | 1 | 21 Jun 2019 12:08:36.069203 |
95 | AZNA ZANATI BR. SILALAHI | 71.95 | 1 | 22 Jun 2019 14:48:45.850666 |
96 | WILLI HARYANTO ARUAN | 71.95 | 1 | 22 Jun 2019 15:23:33.697255 |
97 | HOTMAN SILAEN | 71.90 | 1 | 22 Jun 2019 15:20:47.971352 |
98 | HERMIKA P. PANJAITAN | 71.85 | 1 | 21 Jun 2019 13:23:18.076157 |
99 | CINTHYA SITORUS | 71.70 | 2 | 22 Jun 2019 10:42:33.570341 |
100 | RIZKY LEONARDO PANJAITAN | 71.70 | 1 | 22 Jun 2019 11:33:01.588489 |
101 | HOTLAND RINDU BAKTIAR PANJAITAN | 71.70 | 1 | 22 Jun 2019 13:20:55.613845 |
102 | SWANDI SIMANJUNTAK | 71.65 | 1 | 21 Jun 2019 09:25:00.276422 |
103 | REINALDI JEFRI WALDINTON SILAEN | 71.45 | 1 | 22 Jun 2019 09:44:54.572454 |
104 | SANDY PARDY SITORUS | 71.40 | 1 | 21 Jun 2019 13:07:04.219605 |
105 | LEWI LUCKY SIAGIAN | 71.35 | 2 | 19 Jun 2019 10:59:35.159084 |
106 | ROSMAULI SIAGIAN | 71.35 | 2 | 22 Jun 2019 10:47:47.470185 |
107 | MARTINIUS SIMANGUNSONG | 71.30 | 2 | 19 Jun 2019 11:07:07.442783 |
108 | MARUBA ASIROHA SIAGIAN | 71.25 | 1 | 21 Jun 2019 14:11:41.602044 |
109 | DANIEL TONI GANESA SILABAN | 71.00 | 1 | 21 Jun 2019 09:39:52.991517 |
110 | SUCI ANGELINA SIREGAR | 71.00 | 2 | 21 Jun 2019 14:20:02.384697 |
111 | JUPRI NANDI BINTANG | 71.00 | 1 | 21 Jun 2019 14:42:00.773756 |
112 | MELPA DELPIANA PANJAITAN | 70.95 | 1 | 21 Jun 2019 12:45:57.247700 |
113 | JERNIH SEVENTIWATY PANJAITAN | 70.95 | 1 | 22 Jun 2019 11:36:51.870024 |
114 | TIGOR P SIMANJUNTAK | 70.90 | 1 | 21 Jun 2019 13:18:53.326308 |
115 | INDRA SIAGIAN | 70.85 | 1 | 24 Jun 2019 08:40:37.195861 |
116 | VERNANDO MAHENDRA SILALAHI | 70.70 | 1 | 21 Jun 2019 13:46:32.633886 |
117 | NURBAYA PANJAITAN | 70.50 | 1 | 19 Jun 2019 11:08:40.600304 |
118 | GRACYA NATALIA SIBARANI | 70.50 | 1 | 21 Jun 2019 14:00:42.938435 |
119 | LAMBOK SILAEN | 70.50 | 1 | 22 Jun 2019 10:15:08.338618 |
120 | PIDEL SELATER SITORUS | 70.50 | 1 | 22 Jun 2019 10:57:36.808360 |
121 | ROY JORDAN PANJAITAN | 70.40 | 1 | 22 Jun 2019 14:26:11.409776 |
122 | PASHA ROMAULI PANJAITAN | 70.30 | 2 | 24 Jun 2019 14:32:17.734192 |
123 | RAHEL ANGGRENI LIROSI SIAHAAN | 70.25 | 1 | 22 Jun 2019 15:26:37.725232 |
124 | VICTOR SINAGA | 70.00 | 1 | 22 Jun 2019 11:33:31.783055 |
125 | ROMA ANGELINA SIAGIAN | 69.90 | 1 | 21 Jun 2019 12:43:34.316258 |
126 | SARINA PINTAULI HUTAGAOL | 69.90 | 2 | 22 Jun 2019 12:24:19.369406 |
127 | KRISTINA NADEAK | 69.85 | 1 | 22 Jun 2019 12:22:29.873957 |
128 | RIAMA ROSINTA SILAEN | 69.75 | 1 | 22 Jun 2019 15:24:46.791760 |
129 | ERIJON MARADEN SIAGIAN | 69.65 | 1 | 22 Jun 2019 14:50:55.130000 |
130 | SONIA SITORUS | 69.55 | 1 | 21 Jun 2019 13:14:17.767214 |
131 | DAUD REZEKI PANJAITAN | 69.30 | 1 | 22 Jun 2019 10:48:23.293176 |
132 | AGUSTINUS SINAGA | 69.30 | 1 | 22 Jun 2019 15:36:43.380904 |
133 | RISKY SINAMBELA | 69.20 | 1 | 22 Jun 2019 14:38:46.826422 |
134 | SAMUEL TAMPUBOLON | 69.15 | 1 | 21 Jun 2019 12:44:41.110553 |
135 | TONY WOOD SINAGA | 69.10 | 1 | 22 Jun 2019 09:44:05.673416 |
136 | KANIA PANJAITAN | 69.10 | 1 | 25 Jun 2019 10:35:46.914050 |
137 | YESIKA ROMAULI SIMANJUNTAK | 69.05 | 1 | 22 Jun 2019 13:01:42.047385 |
138 | YOULIS TERESIA SIAGIAN | 69.00 | 1 | 22 Jun 2019 14:19:23.737796 |
139 | MONIKA PERTEMUAN NAULI SIAGIAN | 68.95 | 1 | 22 Jun 2019 12:37:25.640144 |
140 | JEREMIA MARDO SITORUS | 68.90 | 1 | 22 Jun 2019 08:58:43.383225 |
141 | CHIKA RONAULI SIAGIAN | 68.90 | 1 | 22 Jun 2019 14:57:38.508661 |
142 | IWITHE RISYA PRATAMI SIMANGUNSONG | 68.80 | 2 | 21 Jun 2019 12:26:11.672961 |
143 | JEKLI LEONARDO PANJAITAN | 68.80 | 1 | 22 Jun 2019 11:54:13.815393 |
144 | ENJELIKA SIAGIAN | 68.75 | 1 | 22 Jun 2019 14:36:16.850139 |
145 | WINDASARI SITUMEANG | 68.70 | 1 | 22 Jun 2019 15:41:42.989618 |
146 | TESA PUTRI HUTAGAOL | 68.70 | 1 | 24 Jun 2019 08:29:08.589207 |
147 | RIJAL SUPRATMAN SIREGAR | 68.60 | 1 | 21 Jun 2019 11:41:40.932936 |
148 | SUSI P. SIMANGUNSONG | 68.60 | 2 | 25 Jun 2019 12:51:22.664603 |
149 | UCOK POLMER AMRAN HUTAGAOL | 68.50 | 1 | 22 Jun 2019 14:26:09.769604 |
150 | DESTRI BUTARBUTAR | 68.50 | 2 | 25 Jun 2019 12:23:01.070385 |
151 | RISDAYANTI SITORUS | 68.40 | 1 | 22 Jun 2019 15:31:01.668757 |
152 | HERNITA SIAGIAN | 68.40 | 1 | 24 Jun 2019 20:20:51.461740 |
153 | EWIS HANDAYANI PANJAITAN | 68.20 | 1 | 21 Jun 2019 11:48:44.180208 |
154 | AGNES TRI HARTATI SITORUS | 68.20 | 1 | 22 Jun 2019 15:43:37.747612 |
155 | LAURA L. NAIBORHU | 68.10 | 1 | 24 Jun 2019 09:36:16.177757 |
156 | VALENTINO NAPITUPULU | 68.05 | 1 | 22 Jun 2019 11:56:56.579759 |
157 | SINTONG DM PANJAITAN | 67.90 | 1 | 22 Jun 2019 13:42:20.542816 |
158 | IMRAN SIHALOHO | 67.85 | 2 | 22 Jun 2019 12:33:05.905252 |
159 | TONGGO SITORUS | 67.85 | 1 | 22 Jun 2019 15:33:55.460851 |
160 | LAMRIA SIBARANI | 67.80 | 1 | 25 Jun 2019 08:14:05.100343 |
161 | LENNI MARPAUNG | 67.75 | 1 | 22 Jun 2019 13:35:50.171540 |
162 | TETTY NOVELA HUTAGAOL | 67.70 | 1 | 22 Jun 2019 11:21:50.866102 |
163 | JHONSON FEBRYANTO SIREGAR | 67.65 | 1 | 22 Jun 2019 12:12:54.315474 |
164 | PUTRA NINGRAT ARUAN | 67.60 | 1 | 21 Jun 2019 12:27:48.529594 |
165 | ALEXANDER PANJAITAN | 67.60 | 1 | 22 Jun 2019 15:03:22.418119 |
166 | RIRIS AS PANJAITAN | 67.55 | 1 | 21 Jun 2019 13:39:31.196910 |
167 | AYU GRESFANY TAMPUBOLON | 67.50 | 2 | 24 Jun 2019 12:11:45.645759 |
168 | FRISKA ROMAULI SILAEN | 67.40 | 1 | 24 Jun 2019 09:03:31.762261 |
169 | FERDI DANUARTA SITORUS | 67.30 | 1 | 21 Jun 2019 10:16:57.991430 |
170 | IMANUEL GOMGOM SIMANJUNTAK | 67.25 | 2 | 19 Jun 2019 11:01:44.886385 |
171 | ELSA M. SIHOMBING | 67.25 | 1 | 21 Jun 2019 13:10:37.155924 |
172 | HELMON HUTURUK | 67.15 | 2 | 25 Jun 2019 13:12:58.661979 |
173 | STEPHANIE ROSALINA PANJAITAN | 66.95 | 1 | 21 Jun 2019 11:34:18.817592 |
174 | ANGGA MICHAEL TYSON SIREGAR | 66.95 | 2 | 21 Jun 2019 14:16:23.732998 |
175 | SANTOS SIAHAAN | 66.95 | 1 | 22 Jun 2019 10:42:35.214493 |
176 | GANDA T. SIREGAR | 66.95 | 2 | 22 Jun 2019 12:31:44.466271 |
177 | MIKA FN SITORUS | 66.75 | 1 | 21 Jun 2019 09:30:57.109791 |
178 | TILMAK CAHYANI | 66.70 | 2 | 19 Jun 2019 19:48:22.783680 |
179 | KESIANA HUTAGAOL | 66.70 | 1 | 21 Jun 2019 12:03:40.413762 |
180 | PAIMIN SILALAHI | 66.65 | 1 | 21 Jun 2019 10:12:25.762915 |
181 | ARNOL PANJAITAN | 66.60 | 1 | 22 Jun 2019 11:44:41.851334 |
182 | ROY SIMANJUNTAK | 66.50 | 1 | 22 Jun 2019 14:34:12.110603 |
183 | CINDY SRI SIREGAR | 66.40 | 2 | 21 Jun 2019 14:28:20.312392 |
184 | CALVEEN SIBARANI | 66.30 | 1 | 21 Jun 2019 12:50:16.055490 |
185 | ADVENTSEN PANJAITAN | 66.30 | 1 | 21 Jun 2019 12:57:35.089290 |
186 | LAURA GULTOM | 66.20 | 1 | 22 Jun 2019 14:41:03.312103 |
187 | JONES PANGARIBUAN | 65.95 | 1 | 22 Jun 2019 10:23:32.059044 |
188 | NURFAJAR SITORUS | 65.95 | 1 | 22 Jun 2019 13:47:44.245354 |
189 | PRATIWI Y.K HUTAPEA | 65.90 | 1 | 22 Jun 2019 10:58:13.032867 |
190 | CINTIA WAHYUNI SITORUS | 65.90 | 1 | 25 Jun 2019 08:47:36.026990 |
191 | DOSMARIA NAPITUPULU | 65.70 | 1 | 21 Jun 2019 13:03:51.860583 |
192 | ESTER SALONIKA SILALAHI | 65.55 | 1 | 21 Jun 2019 13:25:56.239324 |
193 | YOSSI M.L SIMANJUNTAK | 65.55 | 1 | 21 Jun 2019 13:44:18.599469 |
194 | NATALIA NILAWATI SIAGIAN | 65.55 | 1 | 22 Jun 2019 11:25:00.686425 |
195 | INRI FITRIANI SIMANJUNTAK | 65.45 | 2 | 23 Jun 2019 15:36:33.190959 |
196 | FRIMA EFRAIM RAJAGUKGUK | 65.45 | 2 | 25 Jun 2019 10:19:42.807100 |
197 | PIKTOR SITORUS | 65.35 | 1 | 24 Jun 2019 11:07:43.881279 |
198 | OSMAN NAPITUPULU | 65.25 | 1 | 22 Jun 2019 12:24:52.669662 |
199 | MAYCHEL REYVALDO PANGARIBUAN | 65.15 | 2 | 20 Jun 2019 16:05:31.497746 |
200 | JAYANA MARCHELLA | 65.15 | 1 | 22 Jun 2019 12:16:57.273532 |
201 | SUSI S MANULLANG | 65.10 | 1 | 22 Jun 2019 11:26:29.391188 |
202 | ANGELLINA PANJAITAN | 65.05 | 1 | 22 Jun 2019 12:07:17.706617 |
203 | ROYANDO SIREGAR | 65.00 | 1 | 19 Jun 2019 10:39:43.659957 |
204 | ELISYA PUTRI NAPITUPULU | 64.95 | 2 | 22 Jun 2019 10:52:07.582470 |
205 | MIKAEL SITORUS | 64.90 | 1 | 21 Jun 2019 12:18:34.702394 |
206 | SARMARINA TAMBUNAN | 64.90 | 2 | 22 Jun 2019 12:49:35.362686 |
207 | TONGGO NAPITUPULU | 64.75 | 1 | 22 Jun 2019 11:44:28.148815 |
208 | SABAM BONAR SILAEN | 64.75 | 1 | 22 Jun 2019 15:32:01.456412 |
209 | DONI SIHAR SITORUS | 64.60 | 1 | 21 Jun 2019 11:48:21.091868 |
210 | IRWANTO PANJAITAN | 64.55 | 1 | 22 Jun 2019 10:51:17.460043 |
211 | RUHUT FAUL SIAGIAN | 64.50 | 1 | 21 Jun 2019 11:58:04.371352 |
212 | MEI ROULI HUTAGAOL | 64.50 | 1 | 22 Jun 2019 10:17:30.916912 |
213 | ELFREDO SIMANJUNTAK | 64.45 | 1 | 21 Jun 2019 08:27:45.131192 |
214 | HORAS MARPAUNG | 64.45 | 1 | 22 Jun 2019 12:39:06.393718 |
215 | MASPEN RIANDA NADAPDAP | 64.40 | 2 | 22 Jun 2019 09:46:36.299392 |
Total Pageviews
Friday, June 28, 2019
215 siswa baru diterima di SMA N 1 SILAEN dari Jalur jarak
sumber: ppdb
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
JUMLAH PENDAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU IKATAN DINAS POLITEKNIK STATISTIKA STIS TAHUN AKADEMIK 2022/2023
BERIKUT JUMLAH PENDAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU IKATAN DINAS POLITEKNIK STATISTIKA STIS TAHUN AKADEMIK 2022/2023 sumber: https://spmb.st...
-
dikutip dari puspendik NAMA SATUAN PENDIDIKAN JUMLAH PESERTA RERATA NILAI PADA MATA UJI RERATA NILAI BAHASA INDONESIA BAHASA ...
-
Cara Mendaftar Prosedur pendaftaran Seleksi Mahasiswa Mandiri harus mengikuti langkah – langkah berikut: Peserta membeli PIN Penda...
-
sumber: https://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/web/ # Nama Skor Lulus Sekolah Pilihan Tanggal Registrasi 1 MARIANI PANGARIBUAN 64.00 1 11...
||MBO128 Satu Akun semua jenis Game ||
ReplyDeleteGame Populer:
=>>Sabung Ayam S1288, SV388
=>>Sportsbook,
=>>Casino Online,
=>>Togel Online,
=>>Bola Tangkas
=>>Slots Games, Tembak Ikan, Casino
Permainan Judi online yang menggunakan uang asli dan mendapatkan uang Tunai
|| Online Membantu 24 Jam
|| 100% Bebas dari BOT
|| Kemudahan Melakukan Transaksi di Bank Besar Suluruh INDONESIA
Pakai Pulsa Tanpa Potongan
Juga Pakai(OVO, Dana, LinkAja, GoPay)
Support Semua Bank Lokal & Daerah Indonesia
WhastApp : 0852-2255-5128
Agens128 & MBO128