# | Nama | Skor Lulus | Sekolah Pilihan | Tanggal Registrasi |
---|---|---|---|---|
1 | RUBEN UNEDO HAMONANGAN SIANIPAR | 94.10 | 2 | 20 Jun 2019 10:44:18.479504 |
2 | BINTANG A.TAMBUNAN | 92.80 | 1 | 21 Jun 2019 09:41:45.173331 |
3 | RAIN O. Z. TAMBUNAN | 92.40 | 2 | 20 Jun 2019 10:42:26.567692 |
4 | PHALTREXIA PUTRI HUTAPEA | 92.15 | 1 | 22 Jun 2019 12:56:03.674954 |
5 | TAMAR APRILITA ARUAN | 91.30 | 2 | 19 Jun 2019 23:49:49.283871 |
6 | VIERY SANJAYA ARUAN | 91.10 | 2 | 19 Jun 2019 11:00:01.356957 |
7 | DINA SASKYA HUTAJULU | 90.95 | 2 | 22 Jun 2019 09:43:46.443843 |
8 | GRESYA NATALIA SIANIPAR | 90.70 | 1 | 23 Jun 2019 16:47:46.243876 |
9 | FEDO RORIZKY HARIARA SIBARANI | 90.65 | 2 | 19 Jun 2019 13:42:51.956651 |
10 | GRECIA JULIANA R. HUTAPEA | 89.40 | 1 | 23 Jun 2019 17:07:44.331272 |
11 | ALICIA VERONIKA TAMBUNAN | 88.90 | 2 | 20 Jun 2019 17:03:01.887169 |
12 | RIZKY EXAUDI HUTAHAEAN | 88.80 | 1 | 19 Jun 2019 13:21:12.479546 |
13 | BENYAMIN SIBARANI | 88.45 | 1 | 21 Jun 2019 13:27:53.327931 |
14 | STEVEN A. SIBARANI | 88.35 | 2 | 20 Jun 2019 16:33:38.127290 |
15 | WINFREY HISKIA MARITO NAINGGOLAN | 88.05 | 2 | 19 Jun 2019 11:13:27.222615 |
16 | APRISIA SIBARANI | 87.85 | 1 | 20 Jun 2019 16:53:13.100689 |
17 | JOAN KANDANI HASIBUAN | 87.35 | 2 | 19 Jun 2019 10:42:26.994486 |
18 | RICHARD ANTONIUS SILAEN | 86.75 | 1 | 22 Jun 2019 09:00:24.868682 |
19 | JOHNATAN PARAPAT | 86.45 | 2 | 19 Jun 2019 11:45:38.454737 |
20 | LIONARDO DANIEL SIHOMBING | 86.35 | 1 | 22 Jun 2019 10:16:25.409138 |
21 | ASTRID PANJAITAN | 86.35 | 1 | 25 Jun 2019 10:33:38.241850 |
22 | MARTHA YULINDA LBN TOBING | 85.85 | 2 | 19 Jun 2019 11:35:16.002771 |
23 | LAMTIAR ULI A HUTAJULU | 85.15 | 1 | 23 Jun 2019 16:45:24.280210 |
24 | SARINA SEPTIANI SILALAHI | 84.95 | 1 | 20 Jun 2019 15:39:33.386886 |
25 | SAMUEL FALDHIETO SIBARANI | 84.75 | 1 | 19 Jun 2019 13:39:29.618513 |
26 | MARIANA PANGARIBUAN | 84.60 | 2 | 19 Jun 2019 11:52:26.877703 |
27 | EZRA CHRISTOPER HUTAJULU | 84.30 | 1 | 22 Jun 2019 13:46:04.343486 |
28 | ANTHONI REGEN SIAGIAN | 84.10 | 1 | 20 Jun 2019 17:42:10.082333 |
29 | MAYKHEL YUSTINUS HUTAPEA | 83.95 | 1 | 22 Jun 2019 13:50:54.184873 |
30 | YULI CESIMA PANGGABEAN | 83.75 | 1 | 22 Jun 2019 10:19:58.700674 |
31 | BINSAR MARULAK BUTAR BUTAR | 83.70 | 1 | 20 Jun 2019 14:39:24.959609 |
32 | GRACE ALVANI S SIMANULLANG | 83.05 | 2 | 19 Jun 2019 10:15:25.338309 |
33 | SARAH SERLIANA HUTAHAEAN | 82.75 | 1 | 21 Jun 2019 09:37:33.896519 |
34 | ESMERALDA L. SIBARANI | 82.75 | 1 | 22 Jun 2019 14:19:41.165097 |
35 | ELSA LESTARI HUTAHAEAN | 82.70 | 1 | 21 Jun 2019 09:42:25.674780 |
36 | ANISA P.Y. PARDEDE | 82.50 | 1 | 23 Jun 2019 17:25:15.833091 |
37 | LEYLA CHRISTIN SIMANGUNSONG | 82.45 | 1 | 22 Jun 2019 12:41:40.535927 |
38 | TESSALONIKA DWI PUTRI SIMATUPANG | 82.35 | 1 | 22 Jun 2019 10:45:09.174422 |
39 | JONATAN | 82.20 | 1 | 21 Jun 2019 14:07:18.873274 |
40 | MIKHAEL RINALDI | 82.15 | 1 | 22 Jun 2019 14:27:54.437441 |
41 | TUANI WIJAYA HUTAPEA | 82.00 | 1 | 22 Jun 2019 11:27:06.368878 |
42 | WIDYA YOSSI HUTAPEA | 81.85 | 1 | 22 Jun 2019 14:47:39.332704 |
43 | JHONATAN HUTAHAEAN | 81.85 | 1 | 23 Jun 2019 17:11:39.484075 |
44 | RYAN GIBSON SIBARANI | 81.75 | 1 | 22 Jun 2019 10:16:01.120995 |
45 | GEBI INDAH SIBARANI | 81.65 | 1 | 21 Jun 2019 09:46:17.618678 |
46 | PUTRA DAUD WARUWU | 81.50 | 1 | 21 Jun 2019 13:14:37.236962 |
47 | KEVIN RENALDI AGUSTINUS HUTAJULU | 81.40 | 2 | 21 Jun 2019 13:10:41.622549 |
48 | JELITA NATALIA SIMATUPANG | 81.30 | 2 | 20 Jun 2019 14:01:47.019653 |
49 | JOSHUA RICARDO PASARIBU | 81.25 | 1 | 25 Jun 2019 09:55:15.679192 |
50 | ELISA ANGELINA SIBARANI | 81.05 | 1 | 19 Jun 2019 11:02:47.442393 |
51 | NAOMI C.L.O. NABABAN | 80.90 | 1 | 21 Jun 2019 09:50:55.049703 |
52 | BETHANIA HASIBUAN | 80.85 | 1 | 20 Jun 2019 15:43:40.944387 |
53 | IRMA TRIANA SIRAIT | 80.85 | 1 | 22 Jun 2019 10:41:09.806463 |
54 | RATNA D.M. PASARIBU | 80.80 | 1 | 19 Jun 2019 11:53:08.870820 |
55 | AGUSTINA | 80.65 | 1 | 22 Jun 2019 08:55:10.488930 |
56 | UNTUNG P. SIRAIT | 80.55 | 1 | 20 Jun 2019 16:44:40.354847 |
57 | VRESTI YOULANDA LUBIS | 80.55 | 1 | 21 Jun 2019 10:15:37.638274 |
58 | ATIKA MELINDA NAIPOSPOS | 80.50 | 1 | 20 Jun 2019 15:44:08.722061 |
59 | ANANDA DEBORA HUTAJULU | 80.50 | 1 | 22 Jun 2019 09:56:06.107839 |
60 | YOLANDA NAOMI MARTDINA | 80.15 | 1 | 20 Jun 2019 15:30:36.395118 |
61 | JOSUA TAMPUBOLON | 80.05 | 1 | 23 Jun 2019 16:41:17.099557 |
62 | BOAS HUMORAS HUTAPEA | 80.00 | 1 | 23 Jun 2019 18:10:51.981444 |
63 | OFERDY DICKY HASAN HUTAHAEAN | 79.85 | 1 | 20 Jun 2019 16:39:57.381235 |
64 | RYAN SAMUEL ANTONI SIBUEA | 79.85 | 1 | 21 Jun 2019 10:04:22.074705 |
65 | ASIMA ENJELIKA SIHOMBING | 79.80 | 1 | 22 Jun 2019 13:04:04.659879 |
66 | GILBERT L.M TAMBUNAN | 79.70 | 1 | 20 Jun 2019 17:39:45.229768 |
67 | RYVANDY MARNATAL SIBUEA | 79.70 | 1 | 21 Jun 2019 13:06:38.493793 |
68 | SAMANDA HUTAHAEAN | 79.70 | 1 | 22 Jun 2019 10:48:29.252029 |
69 | GOKLAS CHRISTIAN HUTAPEA | 79.45 | 2 | 19 Jun 2019 13:20:41.432510 |
70 | TINUR MAYA SIDABALOK | 79.45 | 1 | 20 Jun 2019 15:10:36.837375 |
71 | MARTIN MARCELINO LUMBAN TOBING | 79.40 | 1 | 25 Jun 2019 10:39:44.211855 |
72 | GIAT PRATAMA SIHOMBING | 79.25 | 1 | 22 Jun 2019 14:20:36.338641 |
73 | YOHANES B.H. SILALAHI | 79.05 | 2 | 21 Jun 2019 10:28:46.775850 |
74 | JOIS SIMARMATA | 78.75 | 1 | 21 Jun 2019 13:20:41.698745 |
75 | PARTOGI HAMONANGAN HUTAHAEAN | 78.70 | 1 | 20 Jun 2019 17:09:16.635554 |
76 | BESTUR P. TAMBUNAN | 78.65 | 1 | 20 Jun 2019 15:27:45.930311 |
77 | RANDAL AD SILALAHI | 78.55 | 1 | 20 Jun 2019 14:36:26.239575 |
78 | NUEL SIBARANI | 78.55 | 1 | 23 Jun 2019 17:34:38.556024 |
79 | SARAH SIMANJUNTAK | 78.45 | 1 | 25 Jun 2019 09:43:52.094514 |
80 | LEONARDO JULIANTO SIREGAR | 78.45 | 1 | 25 Jun 2019 10:43:08.859745 |
81 | RACHEL MARYAM SIBUEA | 78.40 | 1 | 21 Jun 2019 14:17:06.885577 |
82 | ASI JOSUA BOLITAN NAIBAHO | 78.40 | 1 | 22 Jun 2019 10:35:47.443382 |
83 | JASON IKBAL | 78.30 | 1 | 25 Jun 2019 10:20:18.351858 |
84 | LASMA ELFRIDA SIBUEA | 78.25 | 1 | 20 Jun 2019 05:20:04.299114 |
85 | MARTIN HUTAJULU | 78.25 | 1 | 25 Jun 2019 11:44:35.091313 |
86 | JOSHUA SAMUEL HUTAPEA | 78.20 | 1 | 24 Jun 2019 14:41:30.091401 |
87 | JORDAN HUTAHAEAN | 78.15 | 2 | 19 Jun 2019 10:12:46.142913 |
88 | RENATHA MEGAWATI HUTAPEA | 78.15 | 1 | 22 Jun 2019 09:05:53.744966 |
89 | EVAN MARULI TUA SIANIPAR | 78.05 | 1 | 25 Jun 2019 10:12:57.374469 |
90 | JOSUA PANE | 77.95 | 2 | 20 Jun 2019 16:59:49.369361 |
91 | NANIA AVANTIKA OLIGIVIANA PANGARIBUAN | 77.90 | 1 | 21 Jun 2019 13:12:35.792512 |
92 | SONIA MELANIA SINAGA | 77.75 | 1 | 20 Jun 2019 15:24:21.330450 |
93 | LUIS ALFREDO HUTAJULU | 77.70 | 1 | 20 Jun 2019 14:58:10.133811 |
94 | LESTARI ARUAN | 77.70 | 1 | 22 Jun 2019 11:38:13.822453 |
95 | IMMANUEL HUTAJULU | 77.70 | 1 | 22 Jun 2019 13:06:49.984103 |
96 | MARNALA EZRA FRANCISCUS HALOHO | 77.55 | 1 | 19 Jun 2019 11:57:38.350583 |
97 | AYU THERESA HUTAJULU | 77.55 | 1 | 20 Jun 2019 15:14:47.402474 |
98 | SIMON PETRUS TAMBUNAN | 77.40 | 2 | 20 Jun 2019 17:24:52.126147 |
99 | ROY JASON SIBUEA | 77.40 | 1 | 21 Jun 2019 09:53:12.362930 |
100 | RISMA U. SINAGA | 77.35 | 1 | 22 Jun 2019 13:42:04.978171 |
101 | ALIMSON SIBUEA | 77.35 | 1 | 24 Jun 2019 11:21:16.079336 |
102 | ANDRIAN P. HUTAHAEAN | 77.30 | 1 | 20 Jun 2019 16:43:53.107060 |
103 | DON INDO FEBRIANTO SIBUEA | 77.25 | 1 | 20 Jun 2019 15:39:19.194683 |
104 | LESTI | 77.25 | 1 | 22 Jun 2019 14:50:47.946231 |
105 | ROLAS KEVIN HUTAJULU | 77.20 | 1 | 20 Jun 2019 14:54:50.434483 |
106 | MARIA PANGARIBUAN | 77.10 | 1 | 21 Jun 2019 09:48:22.811870 |
107 | FEBRIANTO RIZKI | 77.00 | 1 | 21 Jun 2019 10:20:20.720765 |
108 | FIERRO SIANIPAR | 76.95 | 1 | 19 Jun 2019 11:44:44.724471 |
109 | JOY SYALOM MARGARETH SIPAHUTAR | 76.95 | 1 | 22 Jun 2019 12:03:54.967324 |
110 | TESALONIKA SIBARANI | 76.95 | 1 | 24 Jun 2019 13:53:41.813769 |
111 | ASIDO SIMBOLON | 76.90 | 1 | 22 Jun 2019 11:40:53.854041 |
112 | ALEX FERNANDO HUTAJULU | 76.70 | 1 | 21 Jun 2019 10:44:02.460102 |
113 | RUTH HOTMIDA HUTAHAEAN | 76.70 | 1 | 21 Jun 2019 13:17:30.847815 |
114 | SOPHIA NATALIA SAMOSIR | 76.70 | 1 | 22 Jun 2019 10:04:44.795602 |
115 | ABEL SURYA JERICKO HUTAPEA | 76.70 | 1 | 24 Jun 2019 10:30:24.678926 |
116 | ROBINSON MICHAEL SIAHAAN | 76.65 | 1 | 19 Jun 2019 11:27:25.457281 |
117 | IVAN RITTAR SIBARANI | 76.60 | 1 | 21 Jun 2019 13:21:53.777371 |
118 | JOEL JAYA SIBARANI | 76.60 | 1 | 22 Jun 2019 11:55:31.997966 |
119 | FAJAR C. TAMBUNAN | 76.60 | 2 | 22 Jun 2019 15:06:29.716607 |
120 | KIKI PRIADI HUTAJULU | 76.55 | 1 | 24 Jun 2019 18:14:17.828313 |
121 | MARKUS HASIBUAN | 76.45 | 1 | 19 Jun 2019 13:14:36.256376 |
122 | STEVANUS M. ASI. HUTABARAT | 76.45 | 1 | 23 Jun 2019 18:07:42.518070 |
123 | NOVITA MARITO PANGARIBUAN | 76.35 | 1 | 19 Jun 2019 10:14:40.233866 |
124 | SISKA PASARIBU | 76.35 | 1 | 19 Jun 2019 13:08:58.778593 |
125 | DEVI OKTAVIA HUTAHAEAN | 76.35 | 1 | 22 Jun 2019 12:11:06.219560 |
126 | LASTRI DEBORA SIAHAAN | 76.35 | 2 | 22 Jun 2019 14:29:09.363404 |
127 | GRASELLA NAHAMPUN | 76.25 | 1 | 22 Jun 2019 13:05:04.548483 |
128 | KRISYE CIHO M.NAHAMPUN | 76.15 | 1 | 19 Jun 2019 14:10:47.218688 |
129 | RINI VERONIKA HUTAPEA | 76.15 | 1 | 20 Jun 2019 15:14:25.109777 |
130 | MIRANDA SIMANJUNTAK | 76.10 | 1 | 22 Jun 2019 12:06:31.271325 |
131 | JAMIN MICHAEL V. SIMANULLANG | 76.05 | 1 | 21 Jun 2019 13:10:44.692716 |
132 | HERMAN SIMANJUNTAK | 76.00 | 1 | 22 Jun 2019 12:22:32.640524 |
133 | LEONARDO D P RAJAGUKGUK | 75.95 | 1 | 19 Jun 2019 10:12:42.421916 |
134 | FEBRIANTI R. HUTAHAEAN | 75.95 | 1 | 24 Jun 2019 14:16:03.500566 |
135 | KRISTINA ANGGRIANI MARBUN | 75.85 | 2 | 19 Jun 2019 10:43:07.744655 |
136 | TALENTA SIBARANI | 75.70 | 1 | 23 Jun 2019 16:51:05.300082 |
137 | DANIEL YAN HERNANDA PANJAITAN | 75.60 | 1 | 20 Jun 2019 17:18:41.598759 |
138 | ANDRE JOHAN TAMBUNAN | 75.60 | 1 | 22 Jun 2019 14:35:20.434461 |
139 | MAY SOFIANA SAMOSIR | 75.55 | 1 | 20 Jun 2019 17:08:52.884833 |
140 | LEONARDO HUTAHAEAN | 75.55 | 1 | 22 Jun 2019 13:40:17.351693 |
141 | ALDI HUTAHAEAN | 75.55 | 1 | 25 Jun 2019 10:12:50.289410 |
142 | TASYA HUTAPEA | 75.50 | 1 | 19 Jun 2019 11:00:05.129362 |
143 | GITA MONIKA HUTABARAT | 75.50 | 1 | 19 Jun 2019 12:53:29.605909 |
144 | SHINDY SY ARUAN | 75.50 | 1 | 20 Jun 2019 15:27:58.758204 |
145 | FRANS NATANAEL SIBARANI | 75.50 | 1 | 20 Jun 2019 17:12:19.413232 |
146 | NURHAYATI TAMBUN | 75.45 | 1 | 21 Jun 2019 09:40:42.757001 |
147 | ROTUA D. O. HUTAJULU | 75.45 | 1 | 22 Jun 2019 13:09:57.356183 |
148 | OLIVIA RACHEL MARGARETHA HUTAJULU | 75.45 | 1 | 24 Jun 2019 09:58:54.292079 |
149 | INDRA LUMBANTOBING | 75.40 | 1 | 20 Jun 2019 17:01:17.034528 |
150 | FRANDYNAR HENDRIKSON P | 75.35 | 1 | 20 Jun 2019 15:00:20.624321 |
151 | REY SAMUDRA HUTAJULU | 75.35 | 1 | 22 Jun 2019 08:38:36.917259 |
152 | AGNES MARGARET SIANIPAR | 75.30 | 1 | 19 Jun 2019 07:49:19.481718 |
153 | YULIANA | 75.30 | 2 | 25 Jun 2019 10:20:52.444125 |
154 | SORANA F. M. SIBARANI | 75.30 | 1 | 25 Jun 2019 12:03:20.039574 |
155 | ARTHA MARGARETH SITORUS | 75.25 | 1 | 21 Jun 2019 10:26:34.132173 |
156 | DELON SYAPUTRA SIMAMORA | 75.05 | 1 | 19 Jun 2019 12:04:29.125885 |
157 | NINDIA T. HUTAPEA | 75.05 | 1 | 22 Jun 2019 14:37:42.398250 |
158 | HERMANTO PARNINGOTAN NAIPOSPOS | 74.85 | 1 | 20 Jun 2019 15:33:38.037661 |
159 | SYAHRIAL JEREMIA SINAGA | 74.85 | 1 | 22 Jun 2019 12:01:34.681904 |
160 | CHRISTOVEL GOPAS PANGARIBUAN | 74.85 | 1 | 23 Jun 2019 15:56:30.063687 |
161 | JONNI J. LAHAGU | 74.75 | 2 | 20 Jun 2019 17:11:56.868018 |
162 | CRISTINA M MANURUNG | 74.75 | 1 | 22 Jun 2019 13:57:22.820549 |
163 | MARIHOT JOSUA TAMBUNAN | 74.75 | 1 | 24 Jun 2019 15:15:04.214028 |
164 | JOSUA BECKHAM IMANUEL SIBARANI | 74.75 | 1 | 25 Jun 2019 12:08:42.706734 |
165 | SANTA ULI ARUAN | 74.65 | 1 | 20 Jun 2019 15:04:58.436751 |
166 | ARNOLD HASIANDO MANAHAN HUTAHAEAN | 74.65 | 1 | 20 Jun 2019 15:51:58.858462 |
167 | NATANIA | 74.60 | 1 | 22 Jun 2019 10:00:04.558547 |
168 | RACHEL EVANGELISTA PASARIBU | 74.55 | 1 | 19 Jun 2019 17:57:02.147303 |
169 | RIO SAPUTRA SIREGAR | 74.55 | 2 | 22 Jun 2019 14:42:01.668801 |
170 | WANDI SUYANTO TAMPUBOLON | 74.50 | 1 | 22 Jun 2019 08:49:22.675133 |
171 | KEVIN GILBERT HUTAJULU | 74.40 | 1 | 20 Jun 2019 16:55:30.037103 |
172 | FRANSISKO SIANIPAR | 74.35 | 1 | 19 Jun 2019 11:47:43.152947 |
173 | IWAN R.G. ARUAN | 74.30 | 1 | 22 Jun 2019 08:59:57.504019 |
174 | JONATAN R. C. SIBARANI | 74.25 | 1 | 19 Jun 2019 10:59:56.928404 |
175 | EBEN EZER MARPAUNG | 74.25 | 1 | 22 Jun 2019 09:10:21.871022 |
176 | IRMAYANTI HUTAPEA | 74.25 | 1 | 23 Jun 2019 17:31:25.162467 |
Total Pageviews
Friday, June 28, 2019
176 siswa baru diterima di SMA N 1 laguboti dari Jalur jarak
sumber : ppdbsumut
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
JUMLAH PENDAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU IKATAN DINAS POLITEKNIK STATISTIKA STIS TAHUN AKADEMIK 2022/2023
BERIKUT JUMLAH PENDAFTAR PENERIMAAN MAHASISWA BARU IKATAN DINAS POLITEKNIK STATISTIKA STIS TAHUN AKADEMIK 2022/2023 sumber: https://spmb.st...
-
dikutip dari puspendik NAMA SATUAN PENDIDIKAN JUMLAH PESERTA RERATA NILAI PADA MATA UJI RERATA NILAI BAHASA INDONESIA BAHASA ...
-
Cara Mendaftar Prosedur pendaftaran Seleksi Mahasiswa Mandiri harus mengikuti langkah – langkah berikut: Peserta membeli PIN Penda...
-
sumber: https://ppdb.disdik.sumutprov.go.id/web/ # Nama Skor Lulus Sekolah Pilihan Tanggal Registrasi 1 MARIANI PANGARIBUAN 64.00 1 11...
||MBO128 Satu Akun semua jenis Game ||
ReplyDeleteGame Populer:
=>>Sabung Ayam S1288, SV388
=>>Sportsbook,
=>>Casino Online,
=>>Togel Online,
=>>Bola Tangkas
=>>Slots Games, Tembak Ikan, Casino
Permainan Judi online yang menggunakan uang asli dan mendapatkan uang Tunai
|| Online Membantu 24 Jam
|| 100% Bebas dari BOT
|| Kemudahan Melakukan Transaksi di Bank Besar Suluruh INDONESIA
Pakai Pulsa Tanpa Potongan
Juga Pakai(OVO, Dana, LinkAja, GoPay)
Support Semua Bank Lokal & Daerah Indonesia
WhastApp : 0852-2255-5128
Agens128 & MBO128