Rekap Perolehan Medali
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2019
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2019
No | Provinsi | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | Jawa Timur | 27 | 11 | 11 | 49 |
2 | Jawa Tengah | 15 | 11 | 18 | 44 |
3 | Jawa Barat | 13 | 17 | 7 | 37 |
4 | DKI Jakarta | 13 | 11 | 7 | 31 |
5 | Bali | 13 | 9 | 7 | 29 |
6 | Sumatera Barat | 9 | 5 | 7 | 21 |
7 | DI Yogyakarta | 7 | 15 | 7 | 29 |
8 | Sulawesi Selatan | 5 | 5 | 5 | 15 |
9 | Sumatera Utara | 4 | 6 | 5 | 15 |
10 | Jambi | 2 | 3 | 7 | 12 |
11 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 3 | 3 | 8 |
12 | Kep. Bangka Belitung | 2 | 2 | 8 | 12 |
13 | Sulawesi Utara | 2 | 1 | 5 | 8 |
14 | Kalimantan Tengah | 2 | 1 | 2 | 5 |
15 | Kep. Riau | 2 | 0 | 4 | 6 |
16 | Riau | 1 | 5 | 2 | 8 |
17 | Banten | 1 | 4 | 7 | 12 |
18 | Kalimantan Timur | 1 | 2 | 8 | 11 |
19 | Kalimantan Selatan | 1 | 2 | 3 | 6 |
20 | Sulawesi Tengah | 1 | 1 | 5 | 7 |
21 | Sulawesi Tenggara | 1 | 1 | 2 | 4 |
22 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 7 | 8 |
23 | Lampung | 0 | 2 | 6 | 8 |
24 | Bengkulu | 0 | 2 | 3 | 5 |
25 | Aceh | 0 | 2 | 3 | 5 |
26 | Sumatera Selatan | 0 | 1 | 5 | 6 |
27 | Maluku | 0 | 1 | 1 | 2 |
28 | Papua | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Gorontalo | 0 | 1 | 1 | 2 |
30 | Sulawesi Barat | 0 | 0 | 4 | 4 |
31 | Kalimantan Barat | 0 | 0 | 4 | 4 |
32 | Kalimantan Utara | 0 | 0 | 2 | 2 |
33 | Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 |
||MBO128 Satu Akun semua jenis Game ||
ReplyDeleteGame Populer:
=>>Sabung Ayam S1288, SV388
=>>Sportsbook,
=>>Casino Online,
=>>Togel Online,
=>>Bola Tangkas
=>>Slots Games, Tembak Ikan, Casino
Permainan Judi online yang menggunakan uang asli dan mendapatkan uang Tunai
|| Online Membantu 24 Jam
|| 100% Bebas dari BOT
|| Kemudahan Melakukan Transaksi di Bank Besar Suluruh INDONESIA
Pakai Pulsa Tanpa Potongan
Juga Pakai(OVO, Dana, LinkAja, GoPay)
Support Semua Bank Lokal & Daerah Indonesia
WhastApp : 0852-2255-5128
Agens128 & MBO128